ハンドカッター用ポンプ | 最高供給圧力 | 低圧時流量 | 高圧時流量 | 作動油 容量 | 重量 | 駆動 | 寸法(L×W×H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | Mpa | cc | cc | L | kg | mm | |
PA 04 H2 | 72 | 18.4/act | 1.4/act | 0.4 | 3.4 | 手動式 | 434ⅹ135ⅹ165 |
PA 09 H2 | 72 | 22.0/act | 2.1/act | 0.9 | 4.7 | 手動式 | 619ⅹ135ⅹ170 |
PA 18 H2 | 72 | 42.8/act | 3.1/act | 1.8 | 7.6 | 手動式 | 700ⅹ183ⅹ175 |
PA 38 H2 | 72 | 42.8/act | 3.1/act | 3.8 | 11.4 | 手動式 | 700ⅹ183ⅹ175 |
PA 58 H2 | 72 | 50.5/act | 4.0/act | 5.8 | 14.6 | 手動式 | 897ⅹ182ⅹ185 |
PA 18 F2 | 72 | 42.8/act | 3.1/act | 1.8 | 8.3 | 足踏式 | 724ⅹ169ⅹ167 |
EHW 1650 RC | 72 | 2000/min | 250/min | 1.65 | 11.6 | 電動式 | 416ⅹ190ⅹ222 |
アクセサリー | 型式 | 品番 |
---|---|---|
メンテナンスパーツセット | ||
メンテナンス工具セット | ||
メンテナンス潤滑剤セット |
お気軽にお問い合わせ、
ご相談ください
03-3863-3191受付時間 平日9:00~17:00
03-3863-3193受付時間 24時間