固定式油圧カッター | 定格供給圧力 | 開刃寸法 | 切断力 | 重量 | 寸法(L×W×H) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 品番 | Mpa | mm | ton | kg | mm | ||
刃面縦向き | ICU 20 S 10 | 170.012.057 | 50 | 115 | 24.7 | 28.5 | 692×361×312 | |
刃面縦向き | ICU 20 S 20 | 170.012.058 | 50 | 140 | 23.9 | 26.7 | 628×361×312 | |
刃面縦向き | ICU 20 S 30 | 170.012.059 | 50 | 144 | 25.1 | 26.6 | 651×361×312 | |
刃面縦向き | ICU 20 S 40 | 170.012.060 | 50 | 296 | 26.9 | 26.6 | 639×361×312 | |
刃面横形 | ICU 20SH 10 | 170.012.050 | 50 | 115 | 24.7 | 28.5 | 692×361×312 | |
刃面横形 | ICU 20SH 20 | 170.012.065 | 50 | 140 | 23.9 | 26.7 | 628×361×312 | |
刃面横形 | ICU 20SH 30 | 170.012.066 | 50 | 158 | 25.1 | 26.6 | 651×361×312 | |
刃面横形 | ICU 20SH 40 | 170.012.067 | 50 | 296 | 26.9 | 26.6 | 639×361×312 | |
刃面縦向き(wスイッチ) | ICU 20ST 10 | 170.012.071 | 50 | 115 | 24.7 | 28.5 | 692×361×312 | |
刃面縦向き(wスイッチ) | ICU 20ST 20 | 170.012.072 | 50 | 140 | 23.9 | 26.7 | 628×361×312 | |
刃面縦向き(wスイッチ) | ICU 20ST 30 | 170.012.073 | 50 | 158 | 25.1 | 26.6 | 651×361×312 | |
刃面縦向き(wスイッチ) | ICU 20ST 40 | 170.012.074 | 50 | 296 | 26.9 | 26.6 | 639×361×312 | |
刃面横形(wスイッチ) | ICU 20STH 10 | 170.012.078 | 50 | 115 | 24.7 | 28.5 | 692×361×312 | |
刃面横形(wスイッチ) | ICU 20STH 20 | 170.012.079 | 50 | 140 | 23.9 | 26.7 | 628×361×312 | |
刃面横形(wスイッチ) | ICU 20STH 30 | 170.012.080 | 50 | 158 | 25.1 | 26.6 | 651×361×312 | |
刃面横形(wスイッチ) | ICU 20STH 40 | 170.012.081 | 50 | 296 | 26.9 | 26.6 | 639×361×312 |
お気軽にお問い合わせ、
ご相談ください
03-3863-3191受付時間 平日9:00~17:00
03-3863-3193受付時間 24時間