移動式バッテリーカッター | 定格供給圧力 | 開刃寸法 | 切断力 | 重量 | 寸法(L×W×H) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 品番 | Mpa | mm | ton | kg | mm | ||
40シリーズ | BCU 40 A 20 | 170.012.135 | 50 | 102 | 60.6 | 23.2 | 854×277×218 | |
40シリーズ | BCU 40 A 30 | 170.012.136 | 50 | 181 | 65.7 | 23.6 | 909×277×218 | |
10シリーズ | BCU 10 A 10 | 170.012.130 | 50 | 115 | 24.7 | 21.5 | 874×277×192 | |
10シリーズ | BCU 10 A 20 | 170.012.131 | 50 | 140 | 23.9 | 19.7 | 809×277×192 | |
10シリーズ | BCU 10 A 30 | 170.012.132 | 50 | 158 | 25.1 | 19.5 | 843×277×192 | |
10シリーズ | BCU 10 A 40 | 170.012.133 | 50 | 296 | 26.9 | 19.6 | 877×277×192 | |
05シリーズ | BCU 05 A 10 | 170.012.126 | 50 | 95 | 10.6 | 14.7 | 764×227×203 | |
05シリーズ | BCU 05 A 30 | 170.012.127 | 50 | 98 | 12.6 | 13.8 | 714×227×203 |
お気軽にお問い合わせ、
ご相談ください
03-3863-3191受付時間 平日9:00~17:00
03-3863-3193受付時間 24時間