移動式油圧カッター | 定格供給圧力 | 開刃寸法 | 切断力 | 重量 | 寸法(L×W×H) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 品番 | Mpa | mm | ton | kg | mm | ||
40シリーズ | ICU 40 A 20 | 170.012.042 | 50 | 102 | 60.6 | 19.0 | 720×270×218 | |
40シリーズ | ICU 40 A 30 | 170.012.047 | 50 | 181 | 65.7 | 19.4 | 775×270×218 | |
10シリーズ | ICU 10 A 10 | 170.012.053 | 50 | 115 | 24.7 | 17.3 | 737×222×177 | |
10シリーズ | ICU 10 A 30 | 170.012.055 | 50 | 158 | 25.1 | 15.3 | 706×222×177 | |
10シリーズ | ICU 10 A 40 | 170.012.056 | 50 | 296 | 26.9 | 15.4 | 740×222×177 | |
05シリーズ | ICU 05 A 10 | 170.012.099 | 50 | 95 | 10.6 | 10.3 | 630×205×170 | |
05シリーズ | ICU 05 A 30 | 170.012.100 | 50 | 98 | 12.6 | 9.4 | 580×205×170 |
お気軽にお問い合わせ、
ご相談ください
03-3863-3191受付時間 平日9:00~17:00
03-3863-3193受付時間 24時間