機種 | 動力 | 破砕室(mm) | オプション長さ(mm) | ホッパー開口部(mm) |
---|---|---|---|---|
M55 | 23~30KW(30~40馬力) | (幅×長)580×785 | 635又は1025 | (幅×長) 1055×1290 |
M70 | 45~56KW(65~75馬力) | (幅×長)725×1025 | 785又は1020 | (幅×長) 1400×1700 |
M85 | 75~113KW(100~150馬力) | (幅×長)890×1315 | 1030又は1315 | (幅×長) 1500×1710 |
M100 | 113~150KW(150~200馬力) | (幅×長)1040×1610 | 1320又は1900 | (幅×長) 1580×1900 |
M120 | 113~226KW(150~300馬力) | (幅×長)1145×1905 | 1530又は2550 | (幅×長) 1145×1905 |
M140 | 226~300KW(300~400馬力) | (幅×長)1320×1905 | 2555 | (幅×長) 1320×1905 |
M140D | 226~300KW(300~400馬力) | (幅×長)1320×1905 | 2555 | (幅×長) 1320×1905 |
M160D | 300~600KW(400~800馬力) | (幅×長)1625×2555 | 1905 | (幅×長) 2440×3660 |
お気軽にお問い合わせ、
ご相談ください
03-3863-3191受付時間 平日9:00~17:00
03-3863-3193受付時間 24時間