機種 | 動力 | 破砕室(mm) | オプション長さ(mm) | ホッパー開口部(mm) |
---|---|---|---|---|
Q55 | 38~45KW(50~60馬力) | (幅×長)900×1020 | 635又は1025 | (幅×長) 1055×1290 |
Q70 | 60~75KW(80~100馬力) | (幅×長)1125×1315 | 785又は1020 | (幅×長) 1400×1700 |
Q85 | 90~113KW(120~150馬力) | (幅×長)1370×1315 | 1030又は1315 | (幅×長) 1500×1710 |
Q100 | 188~225KW(250~300馬力) | (幅×長)1565×1610 | 1320又は1900 | (幅×長) 1580×1900 |
Q140 | 300~450KW(400~600馬力) | (幅×長)2080×1905 | 1530又は2550 | (幅×長) 1145×1905 |
Q160 | 450~750KW(600~1000馬力) | (幅×長)2555×2555 | 2555 | (幅×長) 1320×1905 |
お気軽にお問い合わせ、
ご相談ください
03-3863-3191受付時間 平日9:00~17:00
03-3863-3193受付時間 24時間