リフティングマグネット
■LMS仕様(一般用100℃以下)
型式 | LMS | LMS | LMS | LMS | LMS | LMS | |
700H | 900H | 1100H | 1300H | 1500H | 1800H | ||
外形規格(mm) | Aφ | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
B(約) | 830 | 1100 | 1100H | 1230 | 1230 | 1480 | |
C(約) | 140 | 175 | 175 | 220 | 220 | 310 | |
D | 90 | 125 | 125 | 175 | 175 | 210 | |
重量 約(kg) | 500 | 850 | 1400 | 2200 | 2850 | 4300 | |
消費電力・冷時(kw) | 2.5〜3.5 | 5〜6 | 8〜9 | 12〜13 | 17〜19 | 23〜25 | |
吊り上げ量力約(kg) | 衝突ボール | 2500 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 14500 |
銑鉄 | 380/200 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2750/2100 | |
No.1重屑鉄溶解 | 120/100 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1600/1350 | |
No.2重屑鉄溶解 | - | - | 150/100 | 250/200 | 400/300 | 600/450 | |
鋳鉄チップ | 120/100 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1600/1350 |
アルミ選別機
■NFMS仕様(アルミ選別機)
型式 | 適用ベルト幅(mm) | 外形規格(mm) | ベルト電動機 | ドラム電動機 | 重量 | ||||
A | B | C | D | E | (kw) | (kw) | (kg) | ||
NFMS-600 | 600 | 3010 | 910 | 1725 | 350 | 400 | 1.5 | 5.5 | 1500 |
NFMS-900 | 900 | 3010 | 1210 | 1725 | 400 | 700 | 1.5 | 5.5 | 2100 |
NFMS-1000 | 1000 | 3010 | 1310 | 1725 | 450 | 800 | 1.5 | 5.5 | 2300 |
NFMS-1200 | 1200 | 3010 | 1510 | 1725 | 500 | 1000 | 1.5 | 5.5 | 2500 |

磁選機
■SSEM仕様(磁選機)
型式 | 適用ベルト幅(mm) | 外形規格(mm) | 電磁石 | 駆動電動機 | 重量 | |||||
A | B | C | D | E | F | 消費電力 | (kw) | (kg) | ||
SSEM-600 | 600 | 2270 | 1130 | 690 | 800 | 600 | 700 | 2 | 1.5 | 1500 |
SSEM-750 | 750 | 2480 | 1290 | 760 | 940 | 700 | 800 | 3 | 1.5 | 1900 |
SSEM-900 | 900 | 2785 | 1490 | 790 | 1150 | 900 | 1000 | 4.5 | 2.2 | 2300 |
SSEM-1050 | 1050 | 3062 | 1640 | 900 | 1340 | 1000 | 1100 | 5.5 | 2.2 | 2600 |
SSEM-1200 | 1200 | 3180 | 1740 | 960 | 1460 | 1100 | 1200 | 6.2 | 3.7 | 3200 |
NFMS-1400 | 1400 | 3750 | 1950 | 1080 | 1590 | 1300 | 1400 | 7.5 | 3.7 | 4000 |
SSEM-1600 | 1600 | 3950 | 2165 | 1120 | 1800 | 1500 | 1600 | 9 | 5.5 | 5500 |

ウエットタイプ選別機
■ウエット式
型式 | ドラム幅(mm) | 外形規格(mm) | 駆動電動機 | 重量 | |||||
A | B | C | D | E | F | (kw) | (kg) | ||
PWDS-610 | 610 | 1377 | 1540 | 940 | 1700 | 690 | 920 | 0.75 | 1200 |
PWDS-915 | 915 | 1377 | 1540 | 940 | 2000 | 955 | 920 | 1.5 | 1500 |
PWDS-1220 | 1220 | 1377 | 1540 | 940 | 2365 | 1300 | 920 | 1.5 | 1800 |
PWDS-1525 | 1525 | 1377 | 1540 | 940 | 2670 | 1605 | 920 | 2.2 | 2000 |
PWDS-1830 | 1830 | 1377 | 1540 | 940 | 2975 | 1910 | 920 | 2.2 | 2300 |

